| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 40,709 | 20,415 | 20,294 |
| 15세미만 | 6,577 | 3,430 | 3,147 |
| 15~64세 | 30,342 | 15,516 | 14,826 |
| 65세이상 | 3,790 | 1,469 | 2,321 |
| 평균연령 | 37 | 36 | 38 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 동부동[인구분포] | 고기부페 | 한식 음식점업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||